23.12.2004, 21:53
Der Iran ist hier off-topic:motz::ot: , aber , wenn wir schon mal dabei sind.
Der Iran ist die 19.stärkste Wirtschaftsmacht der Erde....die Türkei "nur" 22.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2001rank.html">http://www.cia.gov/cia/publications/fac ... 1rank.html</a><!-- m -->
Der Iran ist die 19.stärkste Wirtschaftsmacht der Erde....die Türkei "nur" 22.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2001rank.html">http://www.cia.gov/cia/publications/fac ... 1rank.html</a><!-- m -->
Zitat:Rank Country GDP Date of Information
1 World $ 51,480,000,000,000 2004 est.
2 European Union $ 11,050,000,000,000 2004 est.
3 United States $ 10,990,000,000,000 2004 est.
4 China $ 6,449,000,000,000 2004 est.
5 Japan $ 3,582,000,000,000 2004 est.
6 India $ 3,033,000,000,000 2004 est.
7 Germany $ 2,271,000,000,000 2004 est.
8 United Kingdom $ 1,666,000,000,000 2004 est.
9 France $ 1,661,000,000,000 2004 est.
10 Italy $ 1,550,000,000,000 2004 est.
11 Brazil $ 1,375,000,000,000 2004 est.
12 Russia $ 1,282,000,000,000 2004 est.
13 Canada $ 958,700,000,000 2004 est.
14 Mexico $ 941,200,000,000 2004 est.
15 Spain $ 885,500,000,000 2004 est.
16 Korea, South $ 857,800,000,000 2004 est.
17 Indonesia $ 758,800,000,000 2004 est.
18 Australia $ 571,400,000,000 2004 est.
19 Taiwan $ 528,600,000,000 2004 est.
20 Iran $ 478,200,000,000 2004 est.
21 Thailand $ 477,500,000,000 2004 est.
22 Netherlands $ 461,400,000,000 2004 est.
23 Turkey $ 458,200,000,000 2004 est.
...